|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 037666 | Наконечник изол. 2,5мм2 Strf | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 44x104.5x36 | 0.17 | 0.233 | 1 ШТ | 3245060048716 |
В упаковке | 154x118x102 | 1.85 | 0.930 | 4 ШТ | 3414971439719 |
В большой упаковке | 398x303x126 | 15.19 | 4.960 | 20 ШТ | 3414971439702 |
На паллете | 1000x1200x1675 | 2010 | 594.600 | 2400 ШТ | 3414971439696 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Код ТН ВЭД | 8536901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Распредел.устройство 1P 125A | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | B | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 2400 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2010.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 594.60 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1675.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971439696 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 28 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 500 | V | |
Класс ETIM | [EC000275] Клеммник на рейку |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. ток | 125 | А |
Способ/место крепления | На DIN рейку | |
Тип/способ подключения | Винт | |
Количество соединений 10 мм² | 12 | |
Количество соединений > 25 мм² | 4 | |
Безопасное соединение | ![]() | |
Общ. количество соединений | 16 | |
Количество полюсов | 1 | |
Поперечное сечение проводника (многожильный) с концевой заделкой | 4 | |
Высота | 104.5 | мм |
Ширина | 36 | мм |
Глубина | 44 | мм |
Макс. номин. напряжение | 125 | |
Не заполнено | ||
Количество соединений < 6 мм² | Требуется | Скидка |
Количество соединений 16 мм² | Требуется | Скидка |
Количество соединений 25 мм² | Требуется | Скидка |
_EF011966 | Скидка | |
_EF011967 | Скидка | |
_EF011968 | Скидка | |
_EF011969 | Скидка | |
_EF011970 | Скидка | |
_EF011971 | Скидка | |
_EF011972 | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Кросс-модули | |
Товарная группа | Power Distribution System | |
Расширенное наименование товара | Модульный распределительный блок - 1П - 125 A - 16 подключений | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0465.pdf |
Сертификаты | TC-B00720_20.pdf |
Технические страницы | DC184_361.pdf |