|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 36x45x45 | 0.07 | 0.042 | 1 ШТ | 3245060770266 |
В упаковке | 286x97x57 | 1.58 | 0.420 | 10 ШТ | 3414971390546 |
В большой упаковке | 398x298x176 | 20.87 | 4.530 | 100 ШТ | 3414971390553 |
На паллете | 1000x1200x339 | 406.8 | 45.300 | 1000 ШТ | 3414971147355 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 8536508008 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Выкл. упр. жалюзи | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -10.00000 | °C |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 406.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 45.30 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 339.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971147355 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 3770 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 45 | мм |
Высота изделия | 45 | мм |
Длина изделия | 36 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Монтажная глубина | 24.00000 | мм |
Максимальная рабочая температура | 50.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество полюсов | 1 | |
Тип комплектации | Механизм (базовый элемент) | |
Модель/исполнение | Переключатель 1-полюс. | |
Тип включения/управления | Клавиша (качели) | |
Электрич. и механич. блокировка | ![]() | |
Механическое управление | ![]() | |
Электронное управление | ![]() | |
Способ/место крепления | Модульная стойка для корпусов | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Цвет | Белый | |
Цвет по RAL | 9003 | |
Прозрачный | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP41 | |
Номинальный ток | 6 | А |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Количество клавиш | 3 | |
Количество полюсов | 1-полюсный | |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Количество модулей | Скидка | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | DLP/Mosaic | |
Детализация серии | Mosaic | |
Расширенное наименование товара | Выключатели управления приводами - Программа Mosaic - 2 модуля - белый |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0846.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Сертификаты | TC-B00022_19.pdf |
Сертификаты | TC-B00319_21.pdf |
Технические страницы | DC184_821.pdf |
Инструкции | F00499RU-04.pdf |
Инструкции | LGDVYNODQU.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=Sa23Px2XO5o&t |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=HO5HlpFzRzk |