|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.6 | 0.058 | 1 ШТ | 3414970384584 |
В упаковке | 148x65x62 | 0.6 | 0.060 | 1 ШТ | 3414970384584 |
В большой упаковке | 205x200x145 | 5.95 | 0.480 | 6 ШТ | 3414970616753 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516 | 14.340 | 180 ШТ | 3414970642417 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 8546901000 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | DPX3 630 КЛЕММН.КРЫШК.2 ШТ. 3P | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 180 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 14.34 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970642417 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Power Legrand | |
Детализация серии | DPX3 630 | |
Расширенное наименование товара | DPX³ 630 Клеммные крышки 2 шт. 3P |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Материал | Пластик | |
Подходит для количества полюсов | 3 |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0114.pdf |
Сертификаты | TC-D48746_21.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=oDHA4zoBz2Q&t |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=uLpDZro2sw8 |
Видеоролик серия 3 | https://www.youtube.com/watch?v=vRXpodzAP_0 |