CSV | Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
M / A | Механизм или аксессуар | A | A | |
TNVED | Код ТН ВЭД | 3926909709 | 3926909709 | |
Width | Ширина изделия | 90 | 90 | мм |
Height | Высота изделия | 90 | 90 | мм |
Length | Длина изделия | 10 | 10 | мм |
Country | Страна-производитель | Венгрия | Венгрия | |
EF000007 | Цвет | EV000119 | Золото | |
EF000008 | Ширина | | 90 | мм |
EF000025 | Свободный от галогенов | true |  | |
EF000040 | Высота | | 90 | мм |
EF000049 | Глубина | | 10 | мм |
EF000074 | Количество постов/ гнезд/ мест | | 1 | |
EF000117 | С откидной крышкой | false |  | |
EF000139 | Защитное покрытие | EV010983 | Декоративное | |
EF001035 | Поле для надписи/информац. поверхность | false |  | |
EF001257 | Качество / свойство материала | EV000403 | Термопласт | |
EF002169 | Материал | EV000139 | Пластик | |
EF002442 | Способ/ тип крепления | EV006428 | Безвинтовое зажимное крепление | |
EF003824 | Ориентация монтажа | EV000130 | Горизонтальн. и вертикальн. | |
EF005474 | Степень защиты (IP) | EV006405 | IP20 | |
EF005864 | Подходит для установки в пол | false |  | |
EF006243 | Прозрачный | false |  | |
EF006569 | Тип поверхности | EV006395 | Блестящий/ глянцевый | |
EF006572 | Подходит для установки в кабель-канал | false |  | |
EF006573 | Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | true |  | |
EF006574 | Модель с плоской поверхностью | false |  | |
LongName | Расширенное наименование товара | Valena ALLURE.Рамка "Нарцисс золото".1-постовая универсальная | |
lg_colour | Коммерческий цвет | NARCIS GOLD | NARCIS GOLD | |
MapicsName | Название Mapics товара | VLN-a Нарцисс золото Рамка 1П | VLN-a Нарцисс золото Рамка 1П | |
lg_EF004293 | Ударопрочность по стандарту EN 50102 | EV006810 | EV006810 | |
lg_EF005474 | IP степень защиты | EV006405 | EV006405 | |
lg_EF002397_MAX | Максимальная рабочая температура | | | °C |
lg_EF002397_MIN | Минимальная рабочая температура | | | °C |
lg_LG000002_MAX | Максимальная температура хранения | | | °C |
lg_LG000002_MIN | Минимальная температура хранения | | | °C |
ETM_family | Серия для ЭТМ | Valena Allure | Valena Allure | |
PriceGroup | Товарная группа | Valena Life/Allure | Valena Life/Allure | |
Details by product | Детализация серии | Valena Allure | Valena Allure | |
RefGroupId | Класс ETIM |
[EC000007] Рамка для электроустановочных устройств |
AbcClass | ABC класс для товара | A | A | |
Pack4.Qty | Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 600 | 600 | |
MFS | Набор характеристик маркетинговой фамилии | MFS0650 | MFS0650 | |
Pack4.Width | Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | 1000 | мм |
Pack4.Volume | Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 435.6 | 435.6 | л (дм³) |
Pack4.Weight | Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 16.56 | 16.56 | КГ |
Pack4.Length | Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | 1200 | |
Pack4.Height | Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 363 | 363 | мм |
BarCode_4Level | Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970851208 | 3414970851208 | |
SDLT | Standard delivery lead time | 0 | 0 | Дней |
ExcOrderQty | Exceptional order quantity (Mapics) | 120 | 120 | |
EF009571 | Число модулей по горизонтали (модульная система) | | 0 | |
EF009572 | Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | | 0 | |
EF012040 | Количество разъемов | | 1 | |
EF012039 | С монтажной решеткой | false |  | |
EF006745 | Подходит для встроенного монтажа | false |  | |
EF008858 | Количество постов по горизонтали | | 1 | |
EF008859 | Количество постов по вертикали | | 1 | |
EF003882 | Цвет по RAL | | 0 | |
EF004293 | Ударопрочность по стандарту EN 50102 | EV006810 | IK04 | |
EF000846 | Ширина монтажная (встраив.) | | 0 | мм |
EF000332 | Высота монтажная (встраив.) | | 0 | мм |
EF009277 | Диаметро отверстия | | 0 | мм |
Не заполнено |
RF000023 | Цвет - название от производителя | Требуется | | Скидка |