CSV | Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
TNVED | Код ТН ВЭД | 8536699008 | 8536699008 | |
Width | Ширина изделия | 71 | 71 | мм |
Height | Высота изделия | 71 | 71 | мм |
Length | Длина изделия | 43 | 43 | мм |
Country | Страна-производитель | Россия | Россия | |
EF000488 | С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | false |  | |
EF001588 | Изолированный монтаж | false |  | |
EF004293 | Ударопрочность по стандарту EN 50102 | EV006810 | IK04 | |
EF006604 | С проходными функциями | true |  | |
EF009258 | Есть встроенный USB источник питания | false |  | |
MapicsName | Название Mapics товара | Розетка 2К+З БЕЛ VLN | Розетка 2К+З БЕЛ VLN | |
lg_EF000058 | Макс. сечение кабеля | | | мм² |
lg_EF000124 | Тип/способ подключения | EV001008 | EV001008 | |
lg_EF004293 | Ударопрочность по стандарту EN 50102 | EV006810 | EV006810 | |
lg_EF005474 | IP степень защиты | EV006406 | EV006406 | |
lg_LG000001 | Монтажная глубина | | | мм |
Video Family 1 | Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=QLsib42a8HU | https://www.youtube.com/watch?v=QLsib42a8HU | |
Video Family 2 | Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=wEc8jf28RJc | https://www.youtube.com/watch?v=wEc8jf28RJc | |
lg_EF002397_MAX | Максимальная рабочая температура | | | °C |
lg_EF002397_MIN | Минимальная рабочая температура | | | °C |
lg_LG000002_MAX | Максимальная температура хранения | | | °C |
lg_LG000002_MIN | Минимальная температура хранения | | | °C |
ETM_family | Серия для ЭТМ | Valena Classic | Valena Classic | |
PriceGroup | Товарная группа | Valena Classic | Valena Classic | |
Details by product | Детализация серии | Valena Classic | Valena Classic | |
RefGroupId | Класс ETIM |
[EC000125] Розетка силовая (штепсельная) |
AbcClass | ABC класс для товара | A | A | |
LongName | Расширенное наименование товара | Силовая розетка - Valena - 2К+3 - на винтах - 10/16 А - 230/250 В~ - белый | |
M / A | Механизм или аксессуар | M | M | |
Pack4.Qty | Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 4000 | 4000 | |
MFS | Набор характеристик маркетинговой фамилии | MFS0800 | MFS0800 | |
Pack4.Width | Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | 1000 | мм |
Pack4.Volume | Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1947.6 | 1947.6 | л (дм³) |
Pack4.Weight | Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 307.6 | 307.6 | КГ |
Pack4.Length | Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | 1200 | |
Pack4.Height | Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1623 | 1623 | мм |
BarCode_4Level | Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970363220 | 3414970363220 | |
MaxDi | Максимальное сечение зажимаемого кабеля | 2.5 | 2.5 | мм² |
SDLT | Standard delivery lead time | 0 | 0 | Дней |
ExcOrderQty | Exceptional order quantity (Mapics) | 23900 | 23900 | |
EF006755 | Подходит для степени защиты (IP) | EV006406 | IP21 | |
EF001033 | Защита контактов | true |  | |
EF008861 | С подсветкой (индикация напряжения в сети) | false |  | |
EF008862 | С ориентационной подсветкой | false |  | |
EF012000 | Защитный круглый контакт заземления | false |  | |
EF001332 | Защита от перенапряжения | false |  | |
EF011998 | Количество активных контактов (круглый) | | 1 | |
EF001333 | Защита по току | false |  | |
EF011999 | Количество активных контактов (плоский) | | 0 | |
EF000010 | Модель/исполнение | EV002727 | С защитным/заземляющим контактом | |
EF000198 | С сигнальной лампой (индикатором) | false |  | |
EF000074 | Количество постов/ гнезд/ мест | | 1 | |
EF008814 | Количество подключаемых розеток | | 0 | |
EF000055 | Лицевая накладка | EV000319 | Центральная накладка | |
EF009573 | Количество модулей | | 0 | |
EF003823 | Символы/индикация | EV005886 | Без обозначения | |
EF000124 | Тип/способ подключения | EV001008 | Клемма винтовая | |
EF000351 | Количество фаз | | 1 | |
EF000117 | С откидной крышкой | false |  | |
EF000389 | Со шторками (защита от прикосновения) | false |  | |
EF001035 | Поле для надписи/информац. поверхность | false |  | |
EF000007 | Цвет | EV000202 | Белый | |
EF003882 | Цвет по RAL | | 9003 | |
EF006243 | Прозрачный | false |  | |
EF000113 | Запираемый (-ая) | false |  | |
EF001051 | С выталкивателем | false |  | |
EF006571 | С миниатюрным предохранителем | false |  | |
EF001334 | Специальное питание | EV006426 | Не требует специального питания | |
EF000003 | Способ/место крепления | EV000383 | Скрытая установка | |
EF002442 | Способ/ тип крепления | EV006353 | В распор и на шурупах | |
EF002169 | Материал | EV000139 | Пластик | |
EF001257 | Качество / свойство материала | EV000403 | Термопласт | |
EF000025 | Свободный от галогенов | true |  | |
EF000139 | Защитное покрытие | EV006034 | Необработанная | |
EF006569 | Тип поверхности | EV006395 | Блестящий/ глянцевый | |
EF001330 | Функция выключения | false |  | |
EF001331 | Повёрнутая центральная вставка | false |  | |
EF000001 | Номин. ток | | 16 | А |
EF000002 | Номинальное напряжение | | 250 ... 0 | В |
EF000416 | Частота | | 50 ... 0 | Гц |
EF008328 | Подхватывание фазы | EV000494 | Нет | |
EF023790 | Антибактериальное | false |  | |
EF002651 | Для тяжелых условий в соотв. с VDE | false |  | |
EF008808 | Ширина устройства | | 71 | мм |
EF008809 | Высота устройства | | 71 | мм |
EF008810 | Глубина устройства | | 43 | мм |
EF002358 | Номин. ток утечки | | 0 | мА |
EF012278 | Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | | 0 | мм |
Не заполнено |
EF011072 | Доступна поддержка IFTTT | Требуется | | Скидка |
RF000023 | Цвет - название от производителя | | | Скидка |